Wintersemester 2022/23
Lehrveranstaltung | Dozent | Modalität |
---|---|---|
Funktionalanalysis | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Operatortheorie auf Hilberträumen | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 2+1 SWS |
Indextheorie | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 4+2 SWS |
Mathematik für Physiker I | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 2+1 SWS |
C*-Algebren | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Seminar: 2 SWS |
Basiskurs Rechenmethoden | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2 SWS |
Mathematik für Biowissenschaften | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2+2 SWS |
Fourierreihen | PD Dr. Michael J. Gruber | Proseminar: 2 SWS |
Markov-Ketten | Dr. Daniel Gaigall | Seminar: 2 SWS |
Mathematische Stochastik II | Dr. Marco Meyer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Stochastik A | Dr. Marco Meyer | Vorlesung: 2+1 SWS |
Wiener Chaos und Wiener Maße | Dr. Lars Perlich | Vorlesung: 2+1 SWS |
Sommersemester 22
Lehrveranstaltung | Dozent | Modalität |
---|---|---|
Operatoralgebren | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Funktionentheorie | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Partielle Differentialgleichungen | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 4+2 SWS |
Distributionen und ihre Anwendungen | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Seminar: 2 SWS |
Mathematik für Biowissenschaften | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2+2 SWS |
Stochastic Simulation | Dr. Daniel Gaigall | Vorlesung: 4+2 SWS |
Mathematische Stochstik I | Dr. Marco Meyer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Stochstik V | Dr. Marco Meyer | Vorlesung: 2+1 SWS |
Nichtparametrische Testverfahren | Dr. Lars Perlich | Vorlesung: 2+1 SWS |
Wintersemester 2021/22
Lehrveranstaltung | Dozent | Modalität |
---|---|---|
Analysis III | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Analysis Subriemannscher Strukturen | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 2+1 SWS |
Funktionalanalysis | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 4+2 SWS |
Semiklassische Analysis | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 2+1 SWS |
Maximale Regularität, R-Beschränktheit und H∞-Kalkül | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Seminar: 2 SWS |
Basiskurs Rechenmethoden | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2 SWS |
Mathematik für Biowissenschaften | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2+2 SWS |
Mathematik im Alltag online unterrichten | PD Dr. Michael J. Gruber | Seminar: 2 SWS |
Fraktale | Dr. Eske Ewert | Proseminar: 2 SWS |
Markov-Ketten | Dr. Daniel Gaigall | Seminar: 2 SWS |
Mathematische Stochastik II | Dr. Sebastian Riedel | Vorlesung: 4+2 SWS |
Stochastik A | Dr. Sebastian Riedel | Vorlesung: 2+1 SWS |
Theorie der Neuronalen Netze | Dr. Sebastian Riedel | Seminar: 2 SWS |
Sommersemester 2021
Lehrveranstaltung | Dozent | Modalität |
---|---|---|
Analysis II | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Analysis B | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 2+2 SWS |
Operatortheorie auf Hilberträumen | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 2+1 SWS |
Funktionentheorie | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 4+2 SWS |
Mathematik für Physiker II | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 2+2 SWS |
Mathematik für Biowissenschaften | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2+2 SWS |
Mathematische Stochastik I | Dr. Sebastian Riedel | Vorlesung: 4+2 SWS |
Stochastik B | Dr. Sebastian Riedel | Vorlesung: 2+1 SWS |
Mathematik des Maschinellen Lernens | Dr. Sebastian Riedel | Seminar: 2 SWS |
Feller- und Lévyprozesse | Dr. Robert Fulsche | Seminar: 2 SWS |
Wintersemester 2020/21
Lehrveranstaltung | Dozent | Modalität |
---|---|---|
Analysis I | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 4+2 SWS |
Analysis A | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 2+2 SWS |
Analysis Subriemannscher Strukturen | Prof. Dr. Wolfram Bauer | Vorlesung: 2+1 SWS |
Analysis III | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 4+2 SWS |
Mathematik für Physiker I | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Vorlesung: 2+2 SWS |
Indextheorie | Prof. Dr. Elmar Schrohe | Seminar: 2 SWS |
Basiskurs Rechenmethoden | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2 SWS |
Mathematik für Biowissenschaften | PD Dr. Michael J. Gruber | Vorlesung: 2+2+2 SWS |
Mathematische Stochastik II | Dr. Hendrik Baumann | Vorlesung: 4+2 SWS |
Stochastik A | Dr. Hendrik Baumann | Vorlesung: 2+1 SWS |